ENTRÉES INDIVIDUELLES | HABITANT AURAY COMMUNAUTÉ | HABITANT HORS AURAY COMMUNAUTÉ |
|---|---|---|
+ de 18 ans | 3,40€ | 3,60€ |
- de 18 ans | 2,55€ | 2,70€ |
Étudiant (- de 25 ans) | ||
Apprentis sous contrat | ||
Demandeur d'emploi | ||
Test de natation (hors cadre scolaire) | 2,15€ | |
- 3 ans | gratuit | |
CARTE D'ABONNEMENT (10 entrées) | HABITANT AURAY COMMUNAUTÉ | HABITANT HORS AURAY COMMUNAUTÉ |
|---|---|---|
+ de 18 ans | 22,45€ | 24,50€ |
- de 18 ans |
|
|
Étudiant (moins de 25 ans) | ||
Apprentis sous contrat | ||
Demandeur d'emploi | ||
Enfant de famille nombreuse (3 enfants et plus), |
|
|
COURS DE NATATION | HABITANT AURAY COMMUNAUTÉ | HABITANT HORS AURAY COMMUNAUTÉ |
|---|---|---|
Cours collectif Adultes (5 séances) | 39€ | 40,95€ |
Cours collectif Enfants (5 séances) | 29,40€ | 32€ |
Cours collectif Enfants (1 séance), entrée comprise | 5,90€ | 6,40€ |
Cours à effectif restreint Enfants (5 séances) | 48,65€ | 51,10€ |
Cours à effectif restreint Enfants (1 séance), entrée comprise | 9,75€ | 10,25€ |
AQUAGYM | HABITANT AURAY COMMUNAUTÉ | HABITANT HORS AURAY COMMUNAUTÉ |
|---|---|---|
Carte de 5 séances (durée max. 3 mois-fin validité juin) | 30,45€ | 40,95€ |
Carte de 10 séances (durée max. 5 mois-fin validité juin) | 54,90€ | 73,70€ |
TARIFS PRÉFÉRENTIELS
Jusqu'ici réservés aux seuls Alréens, les tarifs préférentiels de la picine sont étendus à l'ensemble des résidants des communes du territoire d'Auray Communauté : Brec'h, Camors, Landaul, Landévant, Ploëmel, Plumergat, Pluneret, Pluvigner, Sainte-Anne d'Auray.
PISCINE INTERCOMMUNALE
7 rue du Four Mollet
Tél : 02 97 37 44 92
Courriel : piscine@auray-communaute.fr

Espace tertiaire de
Porte Océane 2
Rue du Danemark
BP 70 447
56400 Brec'h
Tel : 02 97 29 18 69
Fax : 02 97 29 18 68